RSS

klasemen sememtara

ga Super Indonesia 2012/13

Pertandingan Kandang Tandang Gol
  P Ma M I K M I K M I K GM GK
Keterangan: P: Jumlah Poin    M: Jumlah Kemenangan    I: Jumlah Hasil Imbang    K: Jumlah Kekalahan    Ma: Total Main    GM: Gol Memasukkan    GK: Gol Kemasukan
1 Arema 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 2
2 Gresik United 6 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 3 1
3 Mitra Kutai Kartanegara 6 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1
4 Persib 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 5 3
5 Sriwijaya FC 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 4 3
6 Persela 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0
7 Persita Tangerang 3 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1
8 Persisam Putra Samarinda 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 2
9 Pelita Bandung Raya 2 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 1 1
10 Persiba Balikpapan 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1
11 Persipura 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
12 Barito Putra 1 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 4
13 Persija 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 2 3
14 PSPS Pekanbaru 1 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 2
15 Persiwa Wamena 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 6
16 Persidafon 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 3 7
17 Persepam Madura United 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
18 Persiram 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 komentar:

Posting Komentar